名称:方圆(天津)检测技术服务有限公司
地址:天津市西青区张家窝福保产业园(一区)2-1-9
电话:022-89545755
手机:17622799475
电子邮箱:tjfangyuan@126.com
环境检测
环境检测项目 | |||||||||||||
水和废水 | 化学需氧量 | 环境空气和废气 | 氯化氢 | 锅炉废气 | 二氧化硫 | 噪声 | 厂界噪声 | 土壤 | 电导率 | ||||
五日生化需氧量 | 氟化物 | 氮氧化物 | 建筑噪声 | pH | |||||||||
总磷 | 二氧化硫 |
颗粒物、烟(粉)尘、烟气参数 |
生活噪声 | 水分/干物质 | |||||||||
氨氮 | 氮氧化物 | 烟气黑度 | 环境噪声 | 水溶性盐总量 | |||||||||
总氮 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 有机质 | ||||||||||
石油类 | 甲醛 | 烟气参数 | 有机碳 | ||||||||||
动植物油类 | 氨 | 全钾 | |||||||||||
悬浮物 | 细颗粒物PM2.5 | 全磷 | |||||||||||
挥发酚类 | 可吸入颗粒物PM10 | 总磷 | |||||||||||
pH值 | 臭氧 | 有效磷 | |||||||||||
透明度 | 挥发性有机物VOCs | 容重 | |||||||||||
浊度 | 苯系物 | 氨氮 | |||||||||||
水温 | 总烃、甲烷、非甲烷总烃 | 亚硝酸盐氮 | |||||||||||
透明度 | 恶臭 | 硝酸盐氮 | |||||||||||
表观污染指数(SPI) | 氯气 | 全氮 | |||||||||||
硫酸雾 | 氰化物 | ||||||||||||
硫化氢 | 总氰化物 | ||||||||||||
氨 | 阳离子交换量 | ||||||||||||
铬酸雾 | 铜 | ||||||||||||
铅 | 锌 | ||||||||||||
汞 | 镍 | ||||||||||||
锡 | 汞 | ||||||||||||
苯系物 | 砷 | ||||||||||||
丙烯腈 | 硒 | ||||||||||||
酚类化合物 | 铋 | ||||||||||||
低浓度颗粒物 | 锑 | ||||||||||||
沥青烟 | 铅 | ||||||||||||
挥发性有机物(VOCs) | 镉 | ||||||||||||
一氧化碳 | 总铬 | ||||||||||||
挥发性有机物 | |||||||||||||
半挥发性有机物 | |||||||||||||
苯酚类 | |||||||||||||
多环芳烃 | |||||||||||||
有机氯农药(六六六、滴滴涕) | |||||||||||||
多氯联苯 | |||||||||||||
氡 |